Prijslijst
aantal dagen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsfiets | 10,00 | 20,00 | 27,50 | 35,00 | 42,20 | 47,50 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 92,00 |
Kinderfiets | 8,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 | 34,00 | 38,00 | 40,00 | 44,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 64,00 | 68,00 |
MTB | 20,00 | 40,00 | 52,50 | 67,00 | 77,00 | 86,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 | 130,00 | 141,00 | 152,00 | 163,00 | 170,00 |
E-bike | 27,50 | 55,00 | 75,00 | 95,00 | 107,00 | 107,00 | 121,00 | 128,00 | 138,00 | 166,00 | 180,00 | 196,00 | 216,00 | 230,00 |
E-bike Plus | 35,00 | 70,00 | 97,50 | 125,00 | 152,50 | 170,00 | 180,00 | 200,00 | 221,00 | 242,00 | 263,00 | 270,00 | 280,00 | 300,00 |
E-bakfiets Carqon Urban Arrow | 40,00 | 80,00 | 110,00 | 150,00 | 190,00 | 220,00 | 230,00 | 262,00 | 287,00 | 300,00 | 330,00 | 350,00 | 360,00 | 375,00 |
Carqon Hond | 40,00 | 80,00 | 110,00 | 150,00 | 190,00 | 220,00 | 230,00 | 262,00 | 287,00 | 300,00 | 330,00 | 350,00 | 360,00 | 375,00 |
Electrische bakfiets | 38,50 | 77,00 | 115,00 | 144,50 | 173,50 | 192,50 | 202,50 | 221,50 | 240,50 | 259,50 | 278,50 | 297,50 | 316,50 | 325,00 |
Electrische tandem | 36,50 | 77,00 | 115,00 | 144,50 | 173,50 | 192,50 | 202,50 | 221,50 | 240,50 | 259,50 | 278,50 | 297,50 | 316,50 | 325,00 |
Tandem | 25,00 | 50,00 | 68,00 | 76,00 | 94,00 | 106,00 | 113,00 | 125,00 | 138,00 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 178,00 | 192,00 |
Aanhanger kind | 7,50 | 15,00 | 22,50 | 28,50 | 30,00 | 34,00 | 38,00 | 42,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 | 58,00 | 62,00 | 66,00 |
Fietstas | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
Helm | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
Telefoonhouder | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
eChopper | 2 uur: 27,50 |
4 uur: 37,50 |
1 dag: 57,50 |
|||||||||||
eFatbike | 2 uur: 17,50 |
4 uur: 27,50 |
1 dag: 42,50 |
- U huurt de fietsen en accessoires op eigen risico.
- Bij schade en vernieling worden kosten in rekening gebracht.
- Een gestolen fiets moet u zelf aan ons betalen.
- U kunt de fiets ook tegen een kleine vergoeding laten verzekeren.
- Bij groepen jeugd kan evt een borg worden gevraagd.
Mocht u belangrijke informatie missen, neem dan contact met ons op.